» Mapa del Catálogo Ordenar por:
 
 
 Regalos: Regalos
 Mimbres: Mimbres
 Lotes: Lotes
 Charcutería: Charcutería
 Cajas y Baúles de Madera: Cajas y Baúles de Madera
 Cavas y Vinos: Cavas y Vinos
 
 
  Regalos subir
  Producto Base (€) IVA (€) Total  
   ESTUCHE REGALO Nº 79 29,60 4,74 34,34  
   ESTUCHE REGALO Nº 80 46,56 7,45 54,01  
   ESTUCHE REGALO Nº 81 34,79 5,57 40,36  
   ESTUCHE REGALO Nº 82 57,49 9,20 66,69  
   ESTUCHE REGALO Nº 83 42,03 6,72 48,75  
   ESTUCHE REGALO Nº 84 63,86 10,22 74,08  
   ESTUCHE REGALO Nº 85 84,24 13,48 97,72  
   ESTUCHE REGALO Nº 86 99,75 15,96 115,71  
   ESTUCHE REGALO Nº 87 99,98 16,00 115,98  
   ESTUCHE REGALO Nº 88 111,55 17,85 129,40  
   ESTUCHE REGALO Nº 89 121,07 19,37 140,44  
   ESTUCHE REGALO Nº 90 129,97 18,00 147,97  
 
 
  Mimbres subir
  Producto Base (€) IVA (€) Total  
   BANDEJA Nº 27 39,13 4,38 43,51  
   BANDEJA Nº 28 61,11 4,69 65,80  
   CESTA 2 PISOS Nº 91 259,30 28,15 287,45  
   CESTA 3 PISOS Nº 92 410,48 40,16 450,64  
   CESTA JAMONERA IBÉRICA Nº 32 141,58 12,56 154,14  
   CESTA JAMONERA IBÉRICA Nº 33 232,69 18,77 251,46  
   CESTA JAMONERA IBÉRICA Nº 34 298,88 29,82 328,70  
   CESTA JAMONERA Nº 30 81,97 8,25 90,22  
   CESTA JAMONERA Nº 31 128,86 12,41 141,27  
   CESTA MIMBRE Nº 29 59,35 7,19 66,54  
   PORRA Nº 100 129,58 15,94 145,52  
   PORRA Nº 99 64,93 6,02 70,95  
 
 
  Lotes subir
  Producto Base (€) IVA (€) Total  
   LOTE JAMONERO Nº 18 112,80 14,12 126,92  
   LOTE JAMONERO Nº 19 40,27 3,40 43,67  
   LOTE JAMONERO Nº 20 60,56 5,11 65,67  
   LOTE JAMONERO Nº 21 51,18 4,56 55,74  
   LOTE JAMONERO Nº 22 66,86 6,94 73,80  
   LOTE JAMONERO Nº 23 87,39 7,25 94,64  
   LOTE JAMONERO Nº 24 98,16 8,09 106,25  
   LOTE JAMONERO Nº 25 144,52 12,96 157,48  
   LOTE JAMONERO Nº 26 254,09 21,30 275,39  
   LOTE Nº 1 8,92 1,02 9,94  
   LOTE Nº 10/W 36,96 4,58 41,54  
   LOTE Nº 11/R 43,30 5,26 48,56  
   LOTE Nº 11/W 43,30 5,20 48,50  
   LOTE Nº 12 45,88 4,22 50,10  
   LOTE Nº 13/CHIVAS 51,11 6,27 57,38  
   LOTE Nº 13/CUTTY 51,11 6,25 57,36  
   LOTE Nº 14 55,79 5,45 61,24  
   LOTE Nº 15 64,40 7,76 72,16  
   LOTE Nº 16 75,97 8,78 84,75  
   LOTE Nº 17 85,47 9,93 95,40  
   LOTE Nº 2 11,90 1,41 13,31  
   LOTE Nº 3 12,98 1,45 14,43  
   LOTE Nº 4 16,87 1,80 18,67  
   LOTE Nº 5 19,97 2,06 22,03  
   LOTE Nº 6 25,92 2,81 28,73  
   LOTE Nº 7/B 29,86 3,47 33,33  
   LOTE Nº 7/W 29,86 3,47 33,33  
   LOTE Nº 8 34,78 2,51 37,29  
   LOTE Nº 9/B 33,77 4,14 37,91  
   LOTE Nº 9/W 33,77 4,05 37,82  
 
 
  Charcutería subir
  Producto Base (€) IVA (€) Total  
   CAJA JAMONERA Nº 35 36,59 3,29 39,88  
   CAJA JAMONERA Nº 36 49,80 3,94 53,74  
   CAJA JAMONERA Nº 37 69,19 5,66 74,85  
   CAJA JAMONERA Nº 38 87,99 6,91 94,90  
   CAJA JAMONERA Nº 39 107,87 8,39 116,26  
   CAJA JAMONERA Nº 40 126,02 10,06 136,08  
   CAJA JAMONERA Nº 41 78,20 6,18 84,38  
   CAJA JAMONERA Nº 42 94,62 7,39 102,01  
   CAJA JAMONERA Nº 43 110,95 8,64 119,59  
   CAJA JAMONERA Nº 44 186,42 14,11 200,53  
   CAJA JAMONERA Nº 45 183,96 13,79 197,75  
   CAJA JAMONERA Nº 46 211,51 15,90 227,41  
   CAJA JAMONERA Nº 47 223,78 17,01 240,79  
   CAJA JAMONERA Nº 48 256,71 18,95 275,66  
   CAJA JAMONERA Nº 49 413,71 31,44 445,15  
   CAJA JAMONERA Nº 50 567,72 46,49 614,21  
 
 
  Cajas y Baúles de Madera subir
  Producto Base (€) IVA (€) Total  
   BAÚL Nº 93 99,47 12,60 112,07  
   BAÚL Nº 94 198,16 22,81 220,97  
   BAÚL Nº 95 289,75 31,79 321,54  
   BAÚL Nº 96 1062,90 105,46 1168,36  
   ESTUCHE SELECCIÓN Nº 53 55,72 5,59 61,31  
   ESTUCHE SELECCIÓN Nº 51 39,28 3,69 42,97  
   ESTUCHE SELECCIÓN Nº 52 46,63 5,36 51,99  
   ESTUCHE SELECCIÓN Nº 54 56,50 7,16 63,66  
 
 
  Cavas y Vinos subir
  Producto Base (€) IVA (€) Total